取消
2024年10月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.55 0.5 0.54 0.48 0.58 0.5 0.55 0.54 0.51 0.61 0.51 0.56 0.58 0.59
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.85 1.25 0.74 0.94 1.25 1.26 1.24 0.94 0.96 0.72 0.96 0.94 0.85 1.22
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0086 0.0084 0.0052 0.0082 0.0061 0.01 0.0083 0.0066 0.0078 0.0032 0.0079 0.0077 0.0073 0.0085
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.02 0.013 0.019 0.019 0.017 0.018 0.017 0.018 0.02 0.017 0.017 0.02 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.016 0.015 0.01 0.015 0.013 0.016 0.013 0.013 0.015 0.0096 0.014 0.014 0.014 0.015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0082 0.0062 0.0069 0.0054 0.0066 0.0052 0.006 0.0049 0.0051 0.012 0.005 0.0048 0.0083 0.0064
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.72 0.65 0.45 0.63 0.57 0.66 0.6 0.55 0.61 0.53 0.58 0.58 0.64 0.66
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.171 0.133 0.225 0.122 0.113 0.11 0.108 0.124 0.123 0.227 0.128 0.127 0.189 0.143
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.29 0.25 0.39 0.28 0.24 0.2 0.3 0.32 0.26 0.3 0.25 0.23 0.26 0.28
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.53 7.59 7.57 7.45 7.56 7.64 7.64 7.47 7.43 7.42 7.43 7.43 7.41 7.61
27 mg/L 0.2 0.008 0.04 0.017 0.011 0.023 0.054 0.031 <0.008 0.015 0.015 0.009 0.011 0.021 0.034
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.8 75.4 96.1 91 76.9 75.9 76.5 91.7 91.8 99.6 90.5 91.2 99.5 75.7
33 硫酸盐 mg/L 250 89 98 85.3 90.1 98.4 97.7 98.4 90.9 91.1 86.9 90.4 90.9 91.1 98
34 溶解性总固体 mg/L 1000 508 496 510 496 486 492 502 506 508 514 508 506 512 496
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 208 191 212 207 195 199 194 207 208 214 208 208 214 199
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2 2 1.88 2.08 1.92 1.84 1.8 2.12 2.16 1.84 2.2 2.12 2.04 2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.058 0.046 0.085 0.052 <0.02 0.044 0.03 0.026 0.037 0.063 0.063 0.085 <0.02 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.388 0.34 0.058 0.255 <0.03 0.257 0.29 0.336 0.38 0.405 0.187 0.125 0.06 0.259
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 0.2 0.1 0.1
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054